科研與工業(yè)產(chǎn)品
光通信產(chǎn)品
技術(shù)方案產(chǎn)品
科研與工業(yè)產(chǎn)品
光通信產(chǎn)品
技術(shù)方案產(chǎn)品
類別:首頁>中文>產(chǎn)品中心>科研與工業(yè)產(chǎn)品>光源>半導(dǎo)體激光器>BAL多模激光器>
品牌:TOPTICA EAGLEYARD
特點:波長:653-1064nm
高功率:1-18W
多種封裝可選:C-mount/TO
?醫(yī)療
?傳感
?工業(yè)泵浦
部分參數(shù)如下:
EYP-BAL-0653-01000-1510-CMT02-0000 | 1、多模、CW模式 2、波長:653nm 3、功率:1W 4、C-mount封裝 |
EYP-BAL-0670-00001-1510-SOT23-0010 | 1、多模、Pulse模式 2、中心波長:670nm 3、功率:1.8W 4、TO封裝 |
EYP-BAL-0670-00004-1510-SOT23-0010 | 1、多模、Pulse模式 2、中心波長:670nm 3、功率:4W 4、TO封裝 |
EYP-BAL-0808-00020-4020-FLW01-0010 | 1、多模、Pulse模式 2、中心波長:808nm 3、功率:20W 4、FLW封裝 |
EYP-BAL-0808-00025-2013-SOT23-0016 | 1、多模、Pulse模式 2、中心波長:808nm 3、功率:20W 4、TO封裝 |
?醫(yī)療
?傳感
?工業(yè)泵浦
型號 | 典型參數(shù) |
EYP-BAL-0653-01000-1510-CMT02-0000 | 1、多模、CW模式 2、波長:653nm 3、功率:1W 4、C-mount封裝 |
EYP-BAL-0670-00001-1510-SOT23-0010 | 1、多模、Pulse模式 2、中心波長:670nm 3、功率:1.8W 4、TO封裝 |
EYP-BAL-0670-00004-1510-SOT23-0010 | 1、多模、Pulse模式 2、中心波長:670nm 3、功率:4W 4、TO封裝 |
EYP-BAL-0808-00020-4020-FLW01-0010 | 1、多模、Pulse模式 2、中心波長:808nm 3、功率:20W 4、FLW封裝 |
EYP-BAL-0808-00025-2013-SOT23-0016 | 1、多模、Pulse模式 2、中心波長:808nm 3、功率:20W 4、TO封裝 |
EYP-BAL-0653-01000-1510-CMT02-0000 | 1、多模、CW模式 2、波長:653nm 3、功率:1W 4、C-mount封裝 |
TOPTICA EAGLEYARD的多模激光二極管采用空間模式和縱向模式工作,可在多種應(yīng)用中提供靈活性。通過 GaAs 晶圓基板制造,波長覆蓋653 nm 到 1064 nm。為了根據(jù)特定需求微調(diào)光束形狀和輸出功率,并提供 60 μm 到 400 μm 的條紋寬度。根據(jù)波長和芯片設(shè)計,該多模激光二極管在連續(xù)模式中可實現(xiàn) 1 W 到 18 W 的輸出功率
如有意向購買產(chǎn)品或者相關(guān)技術(shù)咨詢,請聯(lián)系我們
400-169-1558
info@photonteck.com
Copyright 2005-2024 Photonteck Company Limited. All rights reserved.粵ICP備05138225號-2