科研與工業(yè)產(chǎn)品
光通信產(chǎn)品
技術(shù)方案產(chǎn)品
科研與工業(yè)產(chǎn)品
光通信產(chǎn)品
技術(shù)方案產(chǎn)品
類別:首頁>中文>產(chǎn)品中心>科研與工業(yè)產(chǎn)品>測量模塊及設(shè)備 >
品牌:HighFinesse
特點:準確,靈敏,緊湊,具有廣泛光譜范圍,可用于脈沖和連續(xù)激光的高速測量 高達76 kHz的測量速度 <200 kHz分辨率 2 MHz絕對精度 適用于192-2250 nm
technical-information-wavelengthmeter-wf6-series
technical-information-wavelengthmeter-wf7-series
technical-information-wavelengthmeter-wr6-200-series
technical-information-wavelengthmeter-wr6-600-series
technical-information-wavelengthmeter-wr7-30-series
technical-information-wavelengthmeter-wr7-60-series
technical-information-wavelengthmeter-wr8-2
technical-information-wavelengthmeter-wr8-10
technical-information-wavelengthmeter-ws5-series
technical-information-wavelengthmeter-ws6-200-series
technical-information-wavelengthmeter-ws6-600-series
technical-information-wavelengthmeter-ws7-30-series
technical-information-wavelengthmeter-ws7-60-series
technical-information-wavelengthmeter-ws8-2
technical-information-wavelengthmeter-ws8-10
量子計算機
安全量子通信
原子鐘時間精密測量
激光診斷
產(chǎn)品系列 |
| 測量范圍可選 | 絕對精度 | 測量速度 |
Standard Series(WS) | WS8-2 | (330-1180nm) | 2MHz | Up to 1000Hz |
WS8-10 | (248-1180nm) (330-1180nm) (630-1750nm) | 10MHz | Up to 1000Hz | |
WS7-30 | (248-1180nm) (330-1180nm) (630-1750nm) (1000-2250nm) | 30MHz | Up to 500Hz | |
WS7-60 | (192-800nm) (248-1180nm) (330-1180nm) (330-1750nm) (500-2250nm) | 60MHz | Up to 500Hz
| |
WS6-200 | (192-800nm) (248-1180nm) (330-1180nm) (330-1750nm) (500-2250nm) | 200MHz | Up to 500Hz/1.8KHz | |
WS6-600 | (192-800nm) (248-1180nm) (330-1180nm) (330-1750nm) (500-2250nm) | 600MHz | Up to 950Hz/1.8KHz | |
WS5 | (192-800nm) (248-1180nm) (330-1180nm) (330-1750nm) (500-2250nm) | 3000MHz | Up to 950Hz/1.8KHz | |
Rack Series(WR) | WR6-600 | (330-1180nm) (248-1180nm) (192-800nm) (330-1750nm) | 600MHz | Up to 1500Hz/950Hz |
WR6-200 | (330-1180nm) (248-1180nm) (192-800nm) (330-1750nm) | 200MHz | Up to 1500Hz/950Hz/500Hz | |
WR7-60 | (330-1180nm) (248-1180nm) (192-800nm) (520-1750nm) | 60MHz | Up to 500Hz | |
WR7-30 | (330-1180nm) (248-1180nm) (630-1750nm) | 30MHz | Up to 500Hz | |
WR8-10 | (330-1180nm) (630-1750nm) | 10MHz | Up to 1000Hz | |
WR8-2 | (330-1180nm) | 2MHz | Up to 1000Hz | |
Fast Series(WF) | WF6 | (380-1064nm) (980-1650nm) (1400-2600nm) | 200MHz | Up to 76KHz |
WF7 | (1400-2600nm) | 60MHz | Up to 38KHz |
HighFinesse是全球第一家使用斐索干涉儀技術(shù)的波長計德國廠商,有超過20年的歷史,也是世界上最精確的商用波長廠家之一。HighFinesse波長計適用于脈沖或連續(xù)激光源波長測量,系統(tǒng)采用斐索干涉原理,具有操作簡便,穩(wěn)定性好,靈敏度高等特點。
如有意向購買產(chǎn)品或者相關(guān)技術(shù)咨詢,請聯(lián)系我們
400-169-1558
info@photonteck.com
Copyright 2005-2024 Photonteck Company Limited. All rights reserved.粵ICP備05138225號-2