科研與工業(yè)產(chǎn)品
光通信產(chǎn)品
技術(shù)方案產(chǎn)品
科研與工業(yè)產(chǎn)品
光通信產(chǎn)品
技術(shù)方案產(chǎn)品
av-1010_rev39
av-1021_rev13 (1)
av-1021_rev13
av-1030_rev10
avr-1-2-3-4_rev17
page011_cat11_av-1023_rev4
使用方便,操作范圍廣
脈沖寬度130 ps 至 8 ns
有多種上升時(shí)間可供選擇,最低低至60 ps
1、電子測試與測量:用于測試電子設(shè)備的性能,如頻率特性、非線性失真、增益及靈敏度等。
2、通信系統(tǒng):用于模擬和測試通信系統(tǒng)中的信號傳輸和處理過程。
3、雷達(dá)系統(tǒng):用于測試?yán)走_(dá)系統(tǒng)的性能和穩(wěn)定性。
Product | Vout | PRF (max) | PW | tR (20%-80%) | DC Offset (max) |
up to ±5V | 10 MHz | 10ns - 1ms | 0.3ns | N/A | |
up to ±10V, TTL, ECL | 5 MHz | 20ns - 0.5s | 10ns | ±10V | |
up to ±10V, Dual Outputs | 10 MHz | 50ns - 0.5s | 10ns | dual outputs can be summed | |
up to ±20V, TTL, ECL | 100 kHz | 200ns - 0.5s | 100ns | ±20V | |
up to ±30V | 100 kHz | 100ns - 10ms | 0.5ns | N/A | |
up to ±50V | 100 kHz | 100ns - 1ms | 0.7ns | N/A | |
up to ±50V | 10 MHz | 20ns - 10ms | 10ns | N/A | |
up to ±100V | 1 MHz | 20ns - 10ms | 10ns | N/A | |
up to ±100V | 100 kHz | 100ns - 1ms | 2ns | N/A | |
up to ±100V | 100 kHz | 100ns - 100us | 10ns | N/A | |
up to ±200V | 10 kHz | 100ns - 100us | 10ns | N/A | |
up to ±400V | 10 kHz | 100ns - 100us | 20ns |
|
中壓和高壓脈沖發(fā)生器 (上升時(shí)間> 1 ns)
Product | Vout (max) | Rise time (20%-80%) | Pulse width (FWHM) | PRF | Notes | |
12 V | 10 ns | 0.2-2000us | 50 kHz | YES | high current | |
20 V | 15 ns | 0.2-2000us | 50 kHz | YES | high current | |
12 V | 50 ns | 0.2-200us | 5 kHz | YES | high current | |
20 V | 80 ns | 0.2-200us | 5 kHz | YES | high current | |
50 V | 10 ns | 20ns-10ms | 10 MHz | YES | general purpose | |
50 V | 10 ns | 100ns-100us | 100 kHz | YES | up to 50% duty cycle | |
50 V | 1.5 ns | 15-500 ns | 200 kHz | YES | wider PW ranges optional, 3ns - 5us | |
50 V | 50 ns | 0.5us-10us | 10 kHz | YES | 100 Watts of average output power | |
100 V | 2 ns | 100ns-1ms | 100 kHz | YES | general purpose | |
100 V | 1.5 ns | 15-500 ns | 200 kHz | YES | wider PW ranges optional, 3ns - 5us | |
100 V | 10 ns | 20ns-10ms | 1 MHz | YES | general purpose | |
100 V | 10 ns | 100ns-100us | 100 kHz | YES | 50 Watts average, 50 Ohm loads | |
100 V | 10 ns | 100ns-100us | 100 kHz | YES | 100 Watts average, 50 Ohm loads | |
100 V | 80 ns | 0.5us-10us | 10 kHz | YES | 100 Watts average, 1 Ohm loads | |
100 V | 2 ns | 5-400 ns | 50 kHz | YES | fast rise time | |
160 V | 2 ns | 3-400 ns | 20 kHz | YES | fast rise time | |
200 V | 10 ns | 50-500 ns | 100 kHz | YES | high PRF | |
200 V | 2 ns | 0.1us-5us | 10 kHz | YES | fast rise time, wide PW range | |
200 V | 2 ns | 10-200ns | 10 kHz |
| fast rise time | |
200 V | 1.5 ns | 3-10 ns | 20 kHz | YES | fast rise time | |
200 V | 2 ns | 10-200 ns | 20 kHz | YES | fast rise time | |
200 V | 2 ns | 4-200 ns | 20 kHz | YES | fast rise time | |
200 V | 2 ns | 4-1000 ns | 20 kHz | YES | fast rise time | |
200 V | 10 ns | 0.1us-100us | 10 kHz | YES | general purpose, very wide PW range | |
200 V | 10 ns | 50ns-100us | 100 kHz | YES | high power, very wide PW range | |
200 V | 50 ns | 0.2us-10us | 5 kHz | YES | can drive five 50 Ω loads, or one 10 Ω load | |
200 V | 50 ns | 0.2us-10us | 5 kHz | YES | can drive ten 50 Ω loads, or one 5 Ω load | |
240 V | 1.5 ns | 10-100 ns | 20 kHz | YES | fast rise time | |
250 V | 20 ns | 0.1us-1ms | 10 kHz | YES | for high impedance loads | |
250 V | 10 ns | 50-500ns | 100 kHz | YES | high PRF, high duty cycle | |
250 V | 10 ns | 0.1-100us | 100 kHz | YES | general purpose, wide PW range, high PRF | |
250 V | 150 ns | 0.5us-10us | 1 kHz | YES | 100 Watts of average output power | |
250 V | 100 ns | 0.5us-10us | 3 kHz | YES | 100 Watts of average output power | |
300 V | 12.5 ns | 50ns-100us | 20 kHz | YES | general purpose, very wide PW range | |
300 V | 3 ns (2 ns opt) | 5-100 ns | 1 kHz | YES | fast rise time | |
400 V | 5 ns | 0.15us-10us | 10 kHz | YES | fast rise time | |
400 V | 30 ns | 1us-0.5sec | 100 kHz | YES | for high impedance loads | |
440 V | 20 ns | 200ns-0.5s | 100 kHz | YES | bipolar waveform | |
400 V | 15 ns | 0.1us-100us | 10 kHz | YES | general purpose, very wide PW range | |
450 V | 5 ns (2.5 ns opt) | 8-100ns | 2 kHz | YES | fast rise time, high voltage | |
400 V | 3 ns (2 ns opt) | 7-65ns | 1 kHz | YES | fast rise time, high voltage | |
500 V | 6.5 ns | 15ns-10us | 5 kHz | YES | fast rise time, wide PW range | |
500 V | 20 ns | 0.1us-100us | 10 kHz | YES | general purpose, very wide PW range | |
500 V | 70 ns | 0.2us-10us | 5 kHz | YES | can drive five 50 Ω loads, or one 10 Ω load | |
500 V | 40 ns | 0.2us-0.5sec | 1 kHz | YES | for high impedance loads | |
500 V | 40 ns | 0.2us-0.5sec | 1 kHz | YES | for high impedance loads, inverted output | |
500 V | 100 ns | 0.2us-0.5sec | 10 kHz | YES | for high impedance loads | |
500 V | 200 ns | 0.5us-10us | 500 Hz | YES | 100 Watts of average output power | |
550 V | 4 ns (2 ns opt) | 6-35ns | 1 kHz | YES | fast rise time, high voltage | |
700 V | 20 ns | 0.1us-100us | 10 kHz | YES | general purpose, very wide PW range | |
700 V | 100 ns | 0.2us-10us | 2.5 kHz | YES | can drive five 50 Ω loads, or one 10 Ω load | |
750 V | 8 ns | 90ns-10us | 5 kHz | YES | fast rise time | |
800 V | 100 ns | 1us-0.5sec | 50 kHz | YES | for high impedance loads | |
750 V | 4 ns (2 ns opt) | 6-20ns | 1 kHz | YES | fast rise time, high voltage | |
1000 V | 50 ns | 0.2us-200us | 1 kHz | YES | general purpose, very wide PW range | |
1000 V | 120 ns | 0.2us-10us | 1 kHz | YES | can drive five 50 Ω loads, or one 10 Ω load, up to 100A total! | |
1000 V | 200 ns | 1us-10us | 500 Hz | YES | can drive ten 50 Ω loads, or one 5 Ω load, up to 200A total! | |
1500 V | 25-250 ns | 1 us | 10 Hz | YES | variable rise time | |
2000 V | 80 ns | 0.2us-2.5us | 1 kHz | YES | high voltage, high impedance | |
3000 V | 100 ns | 0.2us-2.5us | 1 kHz | YES | high voltage, high impedance |
Very High Speed Pulse Generators (Rise Time ≤ 1 ns)
Product | Vout (max) | Rise time (20%-80%) | Pulse width (FWHM) | PRF (max) | |
5 V | 300 ps | 10 ns - 1 ms | 10 MHz | YES | |
5 V | 80 ps | 0.2 - 4 ns | 1 MHz |
| |
10 V | 120 ps | 0.4 - 4 ns | 1 MHz | YES | |
20 V | 120 ps | 0.3 - 2 ns | 1 MHz | YES | |
40 V | 150 ps | 0.4 - 2 ns | 1 MHz | YES | |
10 V | 150 ps | 2 - 50 ns | 50 kHz | YES | |
10 V | 120 ps | 10 - 100 ns | 1 MHz | YES | |
10 V | 200 ps | 10 - 1000 ns | 0.5 MHz | YES | |
20 V | 200 ps | 10 - 100 ns | 1 MHz | YES | |
20 V | 200 ps | 10 - 1000 ns | 0.1 MHz | YES | |
10 V | 200 ps | 10 ns - 10 us | 1 MHz | YES | |
10 V | 120 ps | 0.4 - 100 ns | 1 MHz | YES | |
10 V | 200 ps | 0.5 ns - 1 us | 500 kHz | YES | |
20 V | 200 ps | 0.5 - 100 ns | 100 kHz | YES | |
20 V | 200 ps | 0.5 ns - 1 us | 100 kHz | YES | |
40 V | 500 ps | 1 - 20 ns | 100 kHz | YES | |
50 V | 300 ps | 2 - 100 ns | 20 kHz | YES | |
100 V | 600 ps | 4 - 100 ns | 20 kHz | YES | |
20 V | 300 ps | 1 ns - 5 us | 20 kHz | YES | |
50 V | 500 ps | 1 - 200 ns | 200 kHz | YES | |
100 V | 500 ps | 1 ns - 5 us | 20 kHz | YES | |
30 V | 1 ns | 0.2-20us | 50 kHz | YES |
Avtech 成立于1975年,目前已生產(chǎn) 500 多種標(biāo)準(zhǔn)型號,從基本的通用±5V 脈沖發(fā)生器到特殊的 500 安培超大電流激光二極管驅(qū)動(dòng)器,包括上升時(shí)間低至 60 ps 的超高速脈沖發(fā)生器,同時(shí)還可以定制大多數(shù)型號,以滿足客戶的特殊要求
如有意向購買產(chǎn)品或者相關(guān)技術(shù)咨詢,請聯(lián)系我們
400-169-1558
info@photonteck.com
Copyright 2005-2024 Photonteck Company Limited. All rights reserved.粵ICP備05138225號-2