科研與工業(yè)產(chǎn)品
光通信產(chǎn)品
技術(shù)方案產(chǎn)品
科研與工業(yè)產(chǎn)品
光通信產(chǎn)品
技術(shù)方案產(chǎn)品
類別:首頁(yè)>中文>產(chǎn)品中心>科研與工業(yè)產(chǎn)品>光柵、晶體>
品牌:Gitterwerk
特點(diǎn):直徑高達(dá)135mm,具有非常好的均勻性; 典型值為3或6.35mm的基板,高機(jī)械穩(wěn)定性; 全介電和超純?nèi)廴谑? 無(wú)拼接,無(wú)周期變化,低波前畸變; 個(gè)性化設(shè)計(jì)帶來(lái)最佳衍射效率,最高可達(dá)99.5%; 適用于高功率和超短脈沖激光器(< 10fs)
Fused-Silica-Transmission-Gratings-for-800-nm
Fused-Silica-Transmission-Gratings-for-1030-nm
Fused-Silica-Transmission-Gratings-for-NIR
Fused-Silica-Transmission-Gratings-for-VIS
Transmission-Gratings-for-975-nm-
Transmission-Gratings-for-1064-nm
Transmission-Gratings-for-1550-nm
Transmission-Gratings-for-2000-nm
Transmission-Gratings-for-OCT
Transmission-Gratings-for-Telecom-Applications
高功率激光應(yīng)用,如脈沖拉伸或壓縮、光譜光束組合或分束
用于吸收光譜、熒光光譜、拉曼光譜、OCT 和色度測(cè)量的緊湊型光譜儀
電信設(shè)備應(yīng)用,如波長(zhǎng)選擇開(kāi)關(guān) (WSS)、可調(diào)諧濾波器 (TF) 和光通道監(jiān)視器 (OCM)
period: 543nm (line density: 1841.6l/mm)
TE-polarization (s-pol)
angle of incidence: 47.4°
center wavelength: 800nm
AR coating on the backside
efficiency: ≥ 97.5% @ 808nm on average over the free aperture, incl. AR coating
grating size: 120x 60mm2 (+/-0.1 mm)
free aperture: 118x 58mm2
thickness: 3mm
800nm:
編號(hào) | a | b | c | d | e | f | g |
中心波長(zhǎng)[nm] | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
光柵周期[nm] | 543 | 571 | 575 | 588 | 625 | 725 | 833 |
刻線密度[l/mm] | 1841.6 | 1751.3 | 1739.1 | 1700.7 | 1600.0 | 1379.3 | 1200.5 |
偏振 | TE (s-pol.) | TE (s-pol.) | TE (s-pol.) | TE (s-pol.) | TE (s-pol.) | TE (s-pol.) | TE (s-pol.) |
入射角 | 47.4° | 44.5° | 44.1° | 42.9° | 39.8° | 33.5° | 28.7° |
衍射效率(≥) | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 94.5% |
角色散[°/nm] | -0.156 | -0.141 | -0.139 | -0.133 | -0.119 | -0.095 | -0.078 |
975nm:
編號(hào) | a | b | c | d | e |
中心波長(zhǎng)[nm] | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 |
光柵周期[nm] | 543 | 575 | 625 | 725 | 833 |
刻線密度[l/mm] | 1841.6 | 1739.1 | 1600.0 | 1379.3 | 1200.5 |
偏振 | TE (s-pol.) | TE (s-pol.) | TE (s-pol.) | TE (s-pol.) | TE (s-pol.) |
入射角 | 63.9° | 58.0° | 51.3° | 42.3° | 35.8° |
衍射效率(≥) | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
角色散[°/nm] | -0.240 | -0.188 | -0.146 | -0.107 | -0.085 |
1030nm:
編號(hào) | a | b | c | d | e | f | g | h |
中心波長(zhǎng)[nm] | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 |
光柵周期[nm] | 543 | 571 | 575 | 588 | 625 | 725 | 833 | 1000 |
刻線密度[l/mm] | 1841.6 | 1751.3 | 1739.1 | 1700.7 | 1600.0 | 1379.3 | 1200.5 | 1000.0 |
偏振 | TE (s-pol.) | TE (s-pol.) | TE (s-pol.) | TE (s-pol.) | TE (s-pol.) | TE (s-pol.) | TE (s-pol.) | TE (s-pol.) |
入射角 | 71.5° | 64.4° | 63.6° | 61.1° | 55.5° | 45.3° | 38.2° | 31.0° |
衍射效率(≥) | 97.5% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
角色散[°/nm] | -0.333 | -0.232 | -0.224 | -0.202 | -0.162 | -0.112 | -0.088 | -0.067 |
1064nm:
編號(hào) | a | b | c | d | e | f |
中心波長(zhǎng)[nm] | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 |
光柵周期[nm] | 575 | 588 | 625 | 725 | 833 | 1000 |
刻線密度[l/mm] | 1739.1 | 1700.7 | 1600.0 | 1379.3 | 1200.5 | 1000.0 |
偏振 | TE (s-pol.) | TE (s-pol.) | TE (s-pol.) | TE (s-pol.) | TE (s-pol.) | TE (s-pol.) |
入射角 | 67.7° | 64.8° | 58.3° | 47.2° | 39.7° | 32.1° |
衍射效率(≥) | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
角色散[°/nm] | -0.263 | -0.229 | -0.175 | -0.116 | -0.089 | -0.068 |
1550nm:
編號(hào) | a | b | c |
中心波長(zhǎng)[nm] | 1550 | 1550 | 1550 |
光柵周期[nm] | 833 | 1000 | 1250 |
刻線密度[l/mm] | 1200.5 | 1000.0 | 800.0 |
偏振 | TE (s-pol.) | TE (s-pol.) | TE (s-pol.) |
入射角 | 68.5° | 50.8° | 38.3° |
衍射效率(≥) | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
角色散[°/nm] | -0.188 | -0.091 | -0.058 |
2000nm:
編號(hào) | a | b | c |
中心波長(zhǎng)[nm] | 1840 | 1980 | 2050 |
光柵周期[nm] | 1250 | 1250 | 1250 |
刻線密度[l/mm] | 800.0 | 800.0 | 800.0 |
偏振 | TE (s-pol.) | TE (s-pol.) | TE (s-pol.) |
入射角 | 47.4° | 52.4° | 55.1° |
衍射效率(≥) | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
角色散[°/nm] | -0.068 | -0.075 | -0.080 |
VIS:
編號(hào) | a | b | c | d | e |
中心波長(zhǎng)[nm] | 450 | 532 | 600 | 650 | 750 |
光柵周期[nm] | 400 | 400 | 543 | 625 | 725 |
刻線密度[l/mm] | 2500.0 | 2500.0 | 1841.6 | 1600.0 | 1379.3 |
偏振 | TE (s-pol.) | TE (s-pol.) | TE (s-pol.) | TE (s-pol.) | TE (s-pol.) |
入射角 | 34.2° | 41.7° | 33.5° | 31.3° | 31.1° |
衍射效率(≥) | 96.5% | 96.5% | 96.5% | 96.5% | 96.5% |
角色散[°/nm] | -0.173 | -0.192 | -0.127 | -0.107 | -0.092 |
NIR:
編號(hào) | a | b | c | d | e | f | g | h |
中心波長(zhǎng)[nm] | 1150 | 1150 | 1240 | 1240 | 1320 | 1320 | 1450 | 1450 |
光柵周期[nm] | 725 | 1000 | 725 | 1000 | 833 | 1000 | 833 | 1250 |
刻線密度[l/mm] | 1379.3 | 1000.0 | 1379.3 | 1000.0 | 1200.5 | 1000.0 | 1200.5 | 800.0 |
偏振 | TE (s-pol.) | TE (s-pol.) | TE (s-pol.) | TE (s-pol.) | TE (s-pol.) | TE (s-pol.) | TE (s-pol.) | TE (s-pol.) |
入射角 | 52.5° | 35.1° | 58.8° | 38.3° | 52.4° | 41.3° | 60.5° | 35.5° |
衍射效率(≥) | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
角色散[°/nm] | -0.130 | -0.070 | -0.152 | -0.076 | -0.113 | -0.083 | -0.140 | -0.056 |
OCT應(yīng)用光柵:
編號(hào) | a | b | c | d |
中心波長(zhǎng)[nm] | 810 | 840 | 900 | 930 |
光柵周期[nm] | 725 | 833 | 1000 | 833 |
刻線密度[l/mm] | 1379.3 | 1200.5 | 1000.0 | 1200.5 |
偏振 | TE+TM (un-pol.) | TE+TM (un-pol.) | TE+TM (un-pol.) | TE+TM (un-pol.) |
入射角 | 34.0° | 30.3° | 26.7° | 33.9° |
衍射效率(≥) | 92.0% | 94.0% | 90.0% | 92.0% |
角色散[°/nm] | -0.095 | -0.080 | -0.064 | -0.083 |
通信應(yīng)用光柵:
編號(hào) | a,b,c |
中心波長(zhǎng)[nm] | 1550 |
光柵周期[nm] | 1000 |
刻線密度[l/mm] | 1000.0 |
偏振 | TE+TM (un-pol.) |
入射角 | 50.8° |
衍射效率(≥) | 90.0% |
角色散[°/nm] | -0.091 |
Gitterwerk是一家創(chuàng)新型公司,專門(mén)從事用于超短脈沖和高功率激光器的高質(zhì)量衍射光柵的工業(yè)制造。Gitterwerk專注于優(yōu)化激光性能,為高功率和超短脈沖激光器提供最佳衍射光柵,確保完美的光束質(zhì)量、高損傷閾值、卓越的效率和功率驗(yàn)證能力。他們以實(shí)現(xiàn)高達(dá)99.5%的衍射效率而自豪,這是市場(chǎng)上最高的,這要?dú)w功于他們先進(jìn)的制造技術(shù)和深厚的光柵設(shè)計(jì)專業(yè)知識(shí)。
如有意向購(gòu)買產(chǎn)品或者相關(guān)技術(shù)咨詢,請(qǐng)聯(lián)系我們
400-169-1558
info@photonteck.com
微信公眾號(hào)
Copyright 2005-2024 Photonteck Company Limited. All rights reserved.粵ICP備05138225號(hào)-2